| | |
|---|
| OSB'NİN ADI | ÇORUM |
| OSB'NİN KURULU OLDUĞU İL | ÇORUM |
| SU DAĞITIM ŞEBEKESİ İNŞAATI (%) | TAMAMLANDI |
| YANGIN SUYU İNŞAATI (%) | TAMAMLANDI |
| YAĞMUR SUYU İNŞAATI (%) | TAMAMLANDI |
| KANALİZASYON İNŞAATI (%) | TAMAMLANDI |
| DOĞALGAZ DAĞITIM ŞEBEKESİ İNŞAATI (%) | TAMAMLANDI |
| ELEKTRİK ŞEBEKESİ İNŞAATI (%) | TAMAMLANDI |
| TELEKOMİNİKASYON İNŞAATI (%) | TAMAMLANDI |
| YOL ALT VE ÜSTYAPI İNŞAATI (%) | TAMAMLANDI |
| ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ | BAŞLANMADI |
| BUHAR ÜRETİM TESİSİ | BAŞLANMADI |
| SICAKSU ÜRETİM TESİSİ | BAŞLANMADI |
|
TELEKOMİNİKASYON BİLGİLERİ |
|
| OSB TARAFINDAN TELEKOMİNİKASYON ALT ŞEBEKESİ YAPILMIŞ MI? | EVET |
| OSB'DE TELEFON SANTRALİ VAR MI? | EVET |
| HER PARSELE İSTENİLEN SAYIDA TEL/DATA VERİLEBİLİYOR MU? | EVET |
|
YOL YAPI BİLGİLERİ |
|
| KAPLAMA CİNSİ (ANA CADDELER) | ASFALT |
| KAPLAMA CİNSİ (SOKAKLAR) | ASFALT |
| TOPLAM YOL UZUNLUĞU (M) | 12.000 |